cell23 45 15 09.66724 N 93 41 34.29308 W 
cell22 45 15 11.83238 N 93 41 38.77781 W 
cell21 45 15 16.42157 N 93 41 47.71826 W
cell20 45 15 18.15987 N 93 41 50.95477 W
cell19 45 15 22.30821 N 93 41 58.57354 W
cell18 45 15 26.34438 N 93 42 05.99754 W
cell17 45 15 28.21753 N 93 42 09.44288 W
cell16 45 15 31.53020 N 93 42 15.52207 W
cell4 45 16 21.06373 N 93 43 46.64331 W
cell3 45 16 23.75196 N 93 43 51.66862 W
cell2 45 16 28.19225 N 93 44 00.56449 W
cell914 45 15 37.97316 N 93 42 27.37174 W
cell814 45 15 38.21721 N 93 42 27.82360 W
cell405 45 16 15.95510 N 93 43 37.23352 W
cell313 45 15 42.04864 N 93 42 34.85894 W
cell305 45 16 16.87768 N 93 43 38.93171 W
cell214 45 15 40.38103 N 93 42 31.79641 W
cell213 45 15 43.04327 N 93 42 36.69618 W
cell206 45 16 13.44687 N 93 43 32.61971 W
cell205 45 16 17.33548 N 93 43 39.76748 W
cell114 45 15 40.49629 N 93 42 32.01541 W
cell113 45 15 43.38052 N 93 42 37.31581 W
cell106 45 16 14.20639 N 93 43 34.01317 W
cell105 45 16 18.50399 N 93 43 41.92004 W
